Preisliste 2024
Wohnung 1 (DG, 1-2 Personen)
Zeitraum |
Preis/Tag |
---|---|
Hauptsaison | 110 € |
Nebensaison 1 | 85 € |
Nebensaison 2 | 100 € |
Übrige Zeiten | 75 € |
Preisangaben pro Übernachtung, bezogen auf eine Übernachtungszeit von mindestens 7 Nächten in der Hauptsaison und 6 Nächten in der Vor-, Haupt- und Nebensaison.
Preise inkl. MwSt und inkl. all unserer Nebenkosten (diese beinhalten: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung), exklusive Gästebeitrag.
Wohnung 2 (OG, max. 4 Personen)
Zeitraum |
1/2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 185 € | 200 € | 210 € |
Nebensaison 1 | 135 € | 145 € | 155 € |
Nebensaison 2 | 170 € | 180 € | 190 € |
Übrige Zeiten | 105 € | 115 € | 125 € |
Saisonzeiten 2024
Saisonzeit | Zeitraum |
---|---|
Hauptsaison | 22.06.24 - 08.09.24 |
Nebensaison 1 | 15.04.24 - 08.05.24 13.05.24 - 17.05.24 22.05.24 - 26.05.24 03.06.24 - 21.06.24 09.09.24 - 02.10.24 |
Nebensaison 2 | 21.12.23 - 07.01.24 16.03.24 - 14.04.24 27.04.24 - 01.05.24 09.05.24 - 12.05.24 18.05.24 - 02.06.24 03.10.24 - 03.11.24 21.12.24 - 12.01.25 |
Übrige Zeiten | 09.01.24 - 15.03.24 04.11.24 - 20.12.24 |
Preisangaben pro Übernachtung, bezogen auf eine Mindestmietzeit von 7 Tagen in der Hauptsaison, ansonsten mind. 6 Tagen.
Preise inkl. MwSt und inkl. all unserer Nebenkosten (diese beinhalten: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung), exklusive Kurtaxenbeitrag.